台亚牌硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管材通过中国环境标志产品认证及新华节水产品认证,同时通过《质量管理体系》、《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》等体系认证。产品具备质轻耐用施工便利,流体阻力小,耐压、耐冲击强度高;耐化学药品性强,耐酸耐碱、耐腐蚀;使用寿命长,不影响水质等特点。广泛用于民用建筑给水工程、市政工程、化工工程、农用灌溉工程、园林绿化工程、自来水厂供水工程、海产养殖项目等。
台亚牌给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材规格
公称外径dn mm | 管材S系列SDR系列和公称压力 | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |||
公称壁厚 mm | |||||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||||
25 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | ||||
32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||
40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | ||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
公称外径dn mm | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | ||
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | |||
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | |||
联系方式
0592-7628931
厦门市台亚塑胶有限公司
福建省厦门市翔安区马巷镇巷北工业区
(福建省厦门市翔安区马巷镇巷北路861-867号)
联系电话:0592-7628931
新疆台亚塑胶有限公司
新疆昌吉国家高新技术产业开发区希望大道59号
联系电话:0994-2209713
厦门市华乐塑胶有限公司
厦门市翔安区新圩镇新马工业区
联系电话:0592-7072936
厦门市台亚塑胶有限公司福州生产基地
福建省福州市闽侯县南屿镇旗山集中工业区
联系方式:0591-22801227
CopyRight 厦门市台亚塑胶有限公司 All Right Reserved. 闽ICP备12025220号-1